Aufruf-Statistik für branding.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 17-Apr-2026 01:18 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 1290
Summe der Dateien 941
Summe Seiten 1081
Summe Besuche 310
Summe Volumen 8.42 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 282
Summe der unterschiedlichen URLs 721
Summe der unterschiedlichen Verweise 41
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 38
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 187
Anfragen pro Tag 80 563
Dateien pro Tag 58 555
Seiten pro Tag 67 563
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 45
Besuche pro Tag 19 40
Volumen pro Tag 538.92 KB 3.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 8.37% 108
Code 200 - OK 72.95% 941
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 12.95% 167
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.58% 72

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 44 URLs)
# Anfragen URL
1 4 5.56% /.well-known/acme-challenge/goruTOab3soA47Gw6ThbpKCW27g4FgqxRLQJmbh-ooQ
2 3 4.17% /.well-known/acme-challenge/check-www.branding.obermoser.wine
3 3 4.17% /telescope/requests
4 3 4.17% /api/gql
5 3 4.17% /.well-known/acme-challenge/r2bNhaG23ZRWamukvra8z0xytu_3O7JB5Yyvuk02RcQ
6 3 4.17% /.well-known/acme-challenge/0PEeBjpM8dBA3JjHPkYVzszh8z6Kh_PsDInwqv2X5ac
7 3 4.17% /config.json
8 3 4.17% /login.action
9 2 2.78% /v2/_catalog
10 2 2.78% /server-status
11 2 2.78% /graphql/api
12 2 2.78% /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application
13 2 2.78% /_ignition/execute-solution
14 2 2.78% /graphql
15 2 2.78% /api
16 2 2.78% /about
17 2 2.78% /.well-known/security.txt
18 2 2.78% /js/lkk_ch.js
19 2 2.78% /api/actions
20 1 1.39% /api/action
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 31 2.40% 9 0.96% 27 2.50% 27 8.71% 31 10.99% 246.48 KB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12 0.93% 8 0.85% 12 1.11% 12 3.87% 12 4.26% 243.70 KB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11 0.85% 9 0.96% 11 1.02% 11 3.55% 9 3.19% 101.58 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15 1.16% 8 0.85% 15 1.39% 12 3.87% 12 4.26% 369.63 KB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22 1.71% 8 0.85% 15 1.39% 14 4.52% 20 7.09% 267.45 KB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 14 1.09% 8 0.85% 10 0.93% 10 3.23% 12 4.26% 70.06 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 28 2.17% 20 2.13% 23 2.13% 19 6.13% 24 8.51% 477.00 KB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 63 4.88% 15 1.59% 47 4.35% 36 11.61% 45 15.96% 370.42 KB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 44 3.41% 18 1.91% 33 3.05% 20 6.45% 18 6.38% 267.58 KB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 31 2.40% 12 1.28% 20 1.85% 14 4.52% 12 4.26% 362.89 KB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21 1.63% 10 1.06% 20 1.85% 13 4.19% 13 4.61% 260.87 KB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 123 9.53% 56 5.95% 51 4.72% 22 7.10% 20 7.09% 461.34 KB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 105 8.14% 40 4.25% 92 8.51% 16 5.16% 21 7.45% 651.88 KB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 93 7.21% 61 6.48% 41 3.79% 24 7.74% 19 6.74% 555.45 KB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 563 43.64% 555 58.98% 563 52.08% 20 6.45% 18 6.38% 3.46 MB 41.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 114 8.84% 104 11.05% 101 9.34% 40 12.90% 37 13.12% 377.65 KB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 1.09% 0 12 1.28% 0 14 1.30% 21.93 KB 350.93 KB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 46 3.57% 0 13 1.38% 2 33 3.05% 13.45 KB 215.28 KB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 17 1.32% 0 10 1.06% 0 13 1.20% 18.69 KB 299.07 KB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 15 1.16% 0 10 1.06% 0 12 1.11% 13.10 KB 209.62 KB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 10 0.78% 0 6 0.64% 0 9 0.83% 12.68 KB 202.92 KB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 13 1.01% 0 11 1.17% 0 13 1.20% 13.27 KB 212.31 KB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 14 1.09% 0 7 0.74% 0 11 1.02% 7.96 KB 127.43 KB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 19 1.47% 0 8 0.85% 1 17 1.57% 4.51 KB 72.22 KB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 18 1.40% 0 10 1.06% 0 13 1.20% 17.47 KB 279.57 KB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 18 1.40% 0 12 1.28% 1 16 1.48% 16.82 KB 269.13 KB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 40 3.10% 0 6 0.64% 1 23 2.13% 10.49 KB 167.91 KB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 34 2.64% 0 12 1.28% 1 30 2.78% 11.02 KB 176.38 KB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 6 109 8.45% 2 34 3.61% 5 89 8.23% 40.72 KB 651.60 KB 7.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 46 3.57% 1 24 2.55% 0 13 1.20% 16.56 KB 264.98 KB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 6 97 7.52% 5 89 9.46% 4 74 6.85% 26.27 KB 420.29 KB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3 55 4.26% 1 16 1.70% 3 53 4.90% 11.43 KB 182.83 KB 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 13 1.01% 0 9 0.96% 0 13 1.20% 8.78 KB 140.46 KB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 5 81 6.28% 2 45 4.78% 0 15 1.39% 9.86 KB 157.80 KB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 19 1.47% 0 12 1.28% 0 13 1.20% 8.56 KB 136.95 KB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 20 1.55% 1 17 1.81% 1 19 1.76% 14.20 KB 227.24 KB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 10 174 13.49% 10 169 17.96% 10 173 16.00% 72.46 KB 1.13 MB 13.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 27 2.09% 1 26 2.76% 1 27 2.50% 14.52 KB 232.34 KB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 9 146 11.32% 8 140 14.88% 9 144 13.32% 61.07 KB 977.10 KB 11.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 15 245 18.99% 15 243 25.82% 15 244 22.57% 93.06 KB 1.45 MB 17.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 721 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 130 10.08% 1.43 MB 16.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
2 34 2.64% 2.19 MB 26.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 8 0.62% 88.28 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
4 6 0.47% 10.00 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wpms_obermoser_wine/error_202511.html
5 4 0.31% 5.41 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 3 0.23% 133 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-branding.obermoser.wine
7 3 0.23% 51.34 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202505.html
8 3 0.23% 25.38 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202506.html
9 3 0.23% 45.62 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202509.html
10 3 0.23% 147.37 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202510.html
11 3 0.23% 158.38 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202601.html
12 3 0.23% 100.34 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202604.html
13 3 0.23% 34.83 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
14 3 0.23% 33.56 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
15 3 0.23% 32.83 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
16 3 0.23% 33.90 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
17 3 0.23% 34.71 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
18 3 0.23% 34.76 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202510.html
19 3 0.23% 34.50 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202511.html
20 3 0.23% 33.34 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
21 2 0.16% 1.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/2004-2017_obermoser_it/error_202505.html
22 2 0.16% 2.26 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/2004-2017_obermoser_it/error_202507.html
23 2 0.16% 11.00 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/2004-2017_obermoser_it/usage_202505.html
24 2 0.16% 28.60 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202507.html
25 2 0.16% 32.20 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202508.html
26 2 0.16% 92.91 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202511.html
27 2 0.16% 107.41 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
28 2 0.16% 27.38 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202602.html
29 2 0.16% 75.83 KB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202603.html
30 2 0.16% 23.38 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202512.html

Top 10 von 721 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 34 2.64% 2.19 MB 26.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 130 10.08% 1.43 MB 16.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
3 3 0.23% 158.38 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202601.html
4 3 0.23% 147.37 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202510.html
5 2 0.16% 107.41 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
6 3 0.23% 100.34 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202604.html
7 2 0.16% 92.91 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202511.html
8 8 0.62% 88.28 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
9 2 0.16% 75.83 KB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202603.html
10 3 0.23% 51.34 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202505.html

Top 10 von 61 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130 10.08% 129 51.81% /usage/usage_202603.html
2 34 2.64% 42 16.87% /
3 8 0.62% 9 3.61% /usage/usage_202602.html
4 2 0.16% 4 1.61% /usage/error_202602.html
5 4 0.31% 2 0.80% /usage/
6 1 0.08% 2 0.80% /usage/2004-2017_obermoser_it/
7 2 0.16% 2 0.80% /usage/2004-2017_obermoser_it/error_202505.html
8 3 0.23% 2 0.80% /usage/error_202505.html
9 2 0.16% 2 0.80% /usage/error_202603.html
10 3 0.23% 2 0.80% /usage/usage_202510.html

Top 10 von 61 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130 10.08% 129 51.60% /usage/usage_202603.html
2 34 2.64% 42 16.80% /
3 8 0.62% 8 3.20% /usage/usage_202602.html
4 4 0.31% 5 2.00% /usage/
5 1 0.08% 2 0.80% /usage/biocert_obermoser_wine/
6 2 0.16% 2 0.80% /usage/error_202507.html
7 3 0.23% 2 0.80% /usage/error_202509.html
8 3 0.23% 2 0.80% /usage/error_202510.html
9 2 0.16% 2 0.80% /usage/error_202602.html
10 2 0.16% 2 0.80% /usage/error_202603.html

Top 30 von 282 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 230 17.83% 78 8.29% 372.27 KB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 4.19% 216.73.216.24
2 186 14.42% 186 19.77% 1.16 MB 13.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% vdsl-91-137-27-140.net.encoline.de
3 159 12.33% 159 16.90% 1003.81 KB 11.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ti0158a400-4171.bb.online.no
4 135 10.47% 135 14.35% 859.96 KB 9.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% ip-ef45.d-net.kiev.ua
5 78 6.05% 23 2.44% 441.47 KB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ns3139224.ip-51-75-119.eu
6 67 5.19% 63 6.70% 227.82 KB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.97% linux11.r00tbase.de
7 44 3.41% 43 4.57% 66.16 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ns3117869.ip-147-135-213.eu
8 22 1.71% 22 2.34% 246.65 KB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 7.10% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
9 14 1.09% 8 0.85% 22.55 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% 216.73.216.210
10 12 0.93% 12 1.28% 21.27 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% ns3093462.ip-54-36-60.eu
11 6 0.47% 0 0.00% 1.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 216.73.216.108
12 6 0.47% 6 0.64% 10.00 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ns31414847.ip-145-239-195.eu
13 4 0.31% 4 0.43% 44.92 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.29% 147.161.210.128
14 4 0.31% 4 0.43% 44.52 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.29% 167.103.144.115
15 4 0.31% 1 0.11% 975 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ip212-227-21-19.pbiaas.com
16 4 0.31% 0 0.00% 1.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ns3076773.ip-217-182-194.eu
17 4 0.31% 3 0.32% 54.96 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% ns3135421.ip-51-75-118.eu
18 3 0.23% 0 0.00% 870 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 57.141.20.20
19 3 0.23% 0 0.00% 949 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 57.141.20.39
20 3 0.23% 0 0.00% 867 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 57.141.20.53
21 3 0.23% 3 0.32% 33.69 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.97% bjorn.net
22 3 0.23% 2 0.21% 125.15 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% scan.visionheight.com
23 3 0.23% 3 0.32% 84.90 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.97% static.vnpt.vn
24 3 0.23% 3 0.32% 33.69 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.97% undefined.hostname.localhost
25 2 0.16% 2 0.21% 22.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 111.227.254.11
26 2 0.16% 2 0.21% 22.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% 144-31-101-200.ptr.hostoff.net
27 2 0.16% 2 0.21% 22.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% 147.45.186.28
28 2 0.16% 2 0.21% 1.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 149.233.193.94.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
29 2 0.16% 2 0.21% 22.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% 149.62.186.244.hostvps.it
30 2 0.16% 2 0.21% 22.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% 150.241.116.228

Top 10 von 282 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 186 14.42% 186 19.77% 1.16 MB 13.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% vdsl-91-137-27-140.net.encoline.de
2 159 12.33% 159 16.90% 1003.81 KB 11.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ti0158a400-4171.bb.online.no
3 135 10.47% 135 14.35% 859.96 KB 9.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% ip-ef45.d-net.kiev.ua
4 78 6.05% 23 2.44% 441.47 KB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ns3139224.ip-51-75-119.eu
5 230 17.83% 78 8.29% 372.27 KB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 4.19% 216.73.216.24
6 22 1.71% 22 2.34% 246.65 KB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 7.10% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
7 67 5.19% 63 6.70% 227.82 KB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.97% linux11.r00tbase.de
8 3 0.23% 2 0.21% 125.15 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% scan.visionheight.com
9 2 0.16% 2 0.21% 124.88 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% ec2-44-209-43-227.compute-1.amazonaws.com
10 2 0.16% 2 0.21% 124.03 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.65% 74.7.241.25

Top 7 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1112 86.20% - (Direct Request)
2 31 2.40% https://www.tumblr.com/chessnotwo
3 27 2.09% https://narodra.blogspot.com
4 26 2.02% https://nepro100.livejournal.com
5 22 1.71% https://yasocka.livejournal.com
6 15 1.16% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
7 13 1.01% https://infopro.ucoz.ua

Top 12 von 38 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 729 56.51% Spider: MJ12bot
2 250 19.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 115 8.91% Browser: Safari
4 87 6.74% Browser: Chrome
5 38 2.95% Browser: Firefox
6 36 2.79% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
7 10 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 8 0.62% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
9 8 0.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
10 4 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 4 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 1 0.08% RecordedFuture Global Inventory Crawler

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 270 20.93% 103 10.95% 1.07 MB 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 264 20.47% 260 27.63% 1.42 MB 16.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 174 13.49% 109 11.58% 800.05 KB 9.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 159 12.33% 159 16.90% 1003.81 KB 11.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
5 158 12.25% 158 16.79% 1.09 MB 12.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 136 10.54% 62 6.59% 1.87 MB 22.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 36 2.79% 1 0.11% 8.98 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
8 14 1.09% 14 1.49% 156.81 KB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 9 0.70% 9 0.96% 90.72 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 9 0.70% 9 0.96% 101.07 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 8 0.62% 4 0.43% 262.63 KB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 8 0.62% 8 0.85% 89.43 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 7 0.54% 7 0.74% 78.21 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
14 4 0.31% 4 0.43% 44.92 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
15 4 0.31% 4 0.43% 44.92 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
16 4 0.31% 4 0.43% 23.61 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
17 4 0.31% 4 0.43% 34.49 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
18 4 0.31% 4 0.43% 96.13 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
19 3 0.23% 3 0.32% 33.69 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
20 2 0.16% 2 0.21% 22.06 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
21 2 0.16% 2 0.21% 22.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
22 2 0.16% 2 0.21% 22.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
23 2 0.16% 2 0.21% 22.46 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
24 1 0.08% 1 0.11% 11.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
25 1 0.08% 1 0.11% 11.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
26 1 0.08% 1 0.11% 11.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
27 1 0.08% 1 0.11% 11.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
28 1 0.08% 1 0.11% 11.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
29 1 0.08% 1 0.11% 11.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
30 1 0.08% 1 0.11% 11.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08