Aufruf-Statistik für cal.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 17-Apr-2026 01:18 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 823
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 508
Summe Besuche 118
Summe Volumen 232.97 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 126
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 18
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 249
Anfragen pro Tag 51 264
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 31 260
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 17
Besuche pro Tag 7 15
Volumen pro Tag 14.56 KB 74.87 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.12% 1
Code 200 - OK 0.12% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 79.71% 656
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 15.92% 131
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.13% 34

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 25 URLs)
# Anfragen URL
1 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/mah.php
2 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/gecko-old.php
3 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
4 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/EwlMH_-KWxn30uMMWXbtkETVfs3ykKHs-AQAKLWN_9Q
5 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/5naMLCFGRwRGjJAMrZ2dV38idDaSN61wHgUIqGpYIuI
6 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/wl9jtIAgnq24b2K__bWUggG9PIhDvQx-NFbSEUhYKiI
7 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/OFW0qU-AsVo0hG2JSmPA6JDm8xQiuF0OH1W3YkGkp3c
8 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/gmZirNFGFoUgdZXNPqu90ogtPH2loJCpJVxZ0Y9as9g
9 2 5.88% /.well-known/acme-challenge/Rfby7PJM6phg-XLxpUD23Bf-v00RU0vzhEP2IAI8yq8
10 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/edit.php
11 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/WTrVmLVR4qkOi4eL_L0n7QcyZ0Ry1woxu-lUqg0Y9Jg
12 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
13 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/fer97f_2FOS1JIIRj_CGhOKqFxGQf93ArAFS8wmibI4
14 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/Ek7vCR9M0-V0zwRnDEABFDiQURgAx2fz5Fn0HT11F_s
15 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/iLRKGWz2-ETVdxT7FfGhhX3VDfkI4L7QTivLrg4Q9BU
16 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/Rrja5YJ97d4yGrtK_TB6jw2Qhp4lf9_UmezhdsJpEYw
17 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/1zg5FuSEhzhtwEHyO1KPM9jlTaFsKCHV4F8CFIAOkYs
18 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/dVVdO3sVWmd304HTkst1GfOHqkGxDsdl2qRvlqK9Z2M/
19 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/ik4LAz3EXBiqpbr4KQTi_Tk25P3gXOfQtNgdMss3R8c
20 1 2.94% /.well-known/acme-challenge/dVVdO3sVWmd304HTkst1GfOHqkGxDsdl2qRvlqK9Z2M
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 12 1.46% 1 100.00% 9 1.77% 8 6.78% 11 8.73% 2.34 KB 1.01%
2 236 28.68% 0 0.00% 123 24.21% 15 12.71% 16 12.70% 68.56 KB 29.43%
3 169 20.53% 0 0.00% 12 2.36% 5 4.24% 7 5.56% 49.47 KB 21.24%
4 9 1.09% 0 0.00% 9 1.77% 5 4.24% 5 3.97% 2.11 KB 0.90%
5 264 32.08% 0 0.00% 260 51.18% 13 11.02% 17 13.49% 74.87 KB 32.13%
6 4 0.49% 0 0.00% 3 0.59% 3 2.54% 4 3.17% 726 bytes 0.30%
7 12 1.46% 0 0.00% 8 1.57% 7 5.93% 11 8.73% 2.89 KB 1.24%
8 7 0.85% 0 0.00% 4 0.79% 3 2.54% 6 4.76% 1.34 KB 0.57%
9 31 3.77% 0 0.00% 11 2.17% 8 6.78% 8 6.35% 9.87 KB 4.23%
10 26 3.16% 0 0.00% 24 4.72% 13 11.02% 13 10.32% 7.12 KB 3.06%
11 13 1.58% 0 0.00% 13 2.56% 12 10.17% 12 9.52% 4.03 KB 1.73%
12 14 1.70% 0 0.00% 8 1.57% 6 5.08% 6 4.76% 1.92 KB 0.82%
13 7 0.85% 0 0.00% 6 1.18% 5 4.24% 6 4.76% 1.84 KB 0.79%
14 7 0.85% 0 0.00% 7 1.38% 5 4.24% 5 3.97% 2.17 KB 0.93%
15 5 0.61% 0 0.00% 5 0.98% 4 3.39% 4 3.17% 1.54 KB 0.66%
16 7 0.85% 0 0.00% 6 1.18% 6 5.08% 7 5.56% 2.20 KB 0.94%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 0.97% 0 0 0.00% 0 8 1.57% 150 bytes 2.36 KB 1.01%
1 0 13 1.58% 0 0 0.00% 0 12 2.36% 212 bytes 3.32 KB 1.43%
2 0 5 0.61% 0 0 0.00% 0 4 0.79% 80 bytes 1.26 KB 0.54%
3 0 4 0.49% 0 0 0.00% 0 3 0.59% 40 bytes 652 bytes 0.27%
4 15 253 30.74% 0 0 0.00% 15 252 49.61% 4.53 KB 72.42 KB 31.08%
5 1 16 1.94% 0 0 0.00% 0 9 1.77% 111 bytes 1.73 KB 0.74%
6 1 30 3.65% 0 0 0.00% 0 7 1.38% 562 bytes 8.78 KB 3.77%
7 0 4 0.49% 0 0 0.00% 0 4 0.79% 78 bytes 1.23 KB 0.53%
8 0 4 0.49% 0 0 0.00% 0 4 0.79% 78 bytes 1.22 KB 0.52%
9 0 6 0.73% 0 0 0.00% 0 6 1.18% 119 bytes 1.86 KB 0.80%
10 0 8 0.97% 0 0 0.00% 0 6 1.18% 123 bytes 1.93 KB 0.83%
11 0 5 0.61% 0 0 0.00% 0 4 0.79% 95 bytes 1.49 KB 0.64%
12 0 4 0.49% 0 0 0.00% 0 4 0.79% 78 bytes 1.22 KB 0.53%
13 0 6 0.73% 0 0 0.00% 0 5 0.98% 82 bytes 1.29 KB 0.56%
14 0 2 0.24% 0 1 100.00% 0 1 0.20% 27 bytes 438 bytes 0.18%
15 0 3 0.36% 0 0 0.00% 0 3 0.59% 60 bytes 975 bytes 0.41%
16 0 4 0.49% 0 0 0.00% 0 2 0.39% 45 bytes 726 bytes 0.30%
17 0 9 1.09% 0 0 0.00% 0 8 1.57% 155 bytes 2.43 KB 1.04%
18 0 9 1.09% 0 0 0.00% 0 9 1.77% 176 bytes 2.76 KB 1.18%
19 14 229 27.83% 0 0 0.00% 7 116 22.83% 4.15 KB 66.38 KB 28.49%
20 11 176 21.39% 0 0 0.00% 1 20 3.94% 3.22 KB 51.51 KB 22.11%
21 0 15 1.82% 0 0 0.00% 0 13 2.56% 266 bytes 4.17 KB 1.79%
22 0 6 0.73% 0 0 0.00% 0 5 0.98% 101 bytes 1.58 KB 0.68%
23 0 4 0.49% 0 0 0.00% 0 3 0.59% 82 bytes 1.29 KB 0.55%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1 0.12% 113 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/6wtFS8GGqCNT9My-XNDJ8A4ibnIa8AK4FZp_5NdFMdw

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1 0.12% 113 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/6wtFS8GGqCNT9My-XNDJ8A4ibnIa8AK4FZp_5NdFMdw

Top 30 von 126 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 247 30.01% 0 0.00% 70.84 KB 30.41% 1 0.85% 62.197.146.25
2 108 13.12% 0 0.00% 31.33 KB 13.45% 1 0.85% ec2-15-152-159-21.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
3 108 13.12% 0 0.00% 31.33 KB 13.45% 1 0.85% ec2-35-91-254-243.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 97 11.79% 0 0.00% 28.82 KB 12.37% 1 0.85% 162.158.110.114
5 67 8.14% 0 0.00% 19.63 KB 8.43% 1 0.85% 162.158.110.115
6 22 2.67% 0 0.00% 7.22 KB 3.10% 1 0.85% 178.236.245.227
7 12 1.46% 0 0.00% 3.01 KB 1.29% 1 0.85% 194.247.173.99
8 9 1.09% 0 0.00% 342 bytes 0.14% 1 0.85% ns3389365.ip-147-135-252.eu
9 4 0.49% 0 0.00% 1.17 KB 0.50% 1 0.85% 205.169.39.124
10 4 0.49% 0 0.00% 1.18 KB 0.50% 2 1.69% odd-ute.negativeprints.com
11 3 0.36% 0 0.00% 925 bytes 0.39% 1 0.85% 98.15.58.69.in-addr.arpa
12 2 0.24% 0 0.00% 604 bytes 0.25% 1 0.85% 103.122.14.34.bc.googleusercontent.com
13 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% 2 1.69% 124.38.115.136.bc.googleusercontent.com
14 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% 2 1.69% 140.131.238.35.bc.googleusercontent.com
15 2 0.24% 0 0.00% 600 bytes 0.25% 1 0.85% 153.92.147.34.bc.googleusercontent.com
16 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% 2 1.69% 154.58.44.34.bc.googleusercontent.com
17 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% 2 1.69% 156.160.10.34.bc.googleusercontent.com
18 2 0.24% 0 0.00% 604 bytes 0.25% 1 0.85% 157.98.211.130.bc.googleusercontent.com
19 2 0.24% 0 0.00% 624 bytes 0.26% 1 0.85% 170.64.172.150
20 2 0.24% 0 0.00% 604 bytes 0.25% 1 0.85% 174.138.71.216
21 2 0.24% 0 0.00% 600 bytes 0.25% 1 0.85% 178.128.35.159
22 2 0.24% 0 0.00% 600 bytes 0.25% 1 0.85% 205.169.39.151
23 2 0.24% 0 0.00% 600 bytes 0.25% 1 0.85% 205.210.31.167
24 2 0.24% 0 0.00% 600 bytes 0.25% 1 0.85% 205.210.31.44
25 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% 2 1.69% 221.192.41.34.bc.googleusercontent.com
26 2 0.24% 0 0.00% 604 bytes 0.25% 1 0.85% 223.210.123.34.bc.googleusercontent.com
27 2 0.24% 0 0.00% 600 bytes 0.25% 1 0.85% 225.107.123.34.bc.googleusercontent.com
28 2 0.24% 0 0.00% 654 bytes 0.27% 2 1.69% 73.93.157.58
29 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% 2 1.69% 74.7.241.2
30 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% 2 1.69% 74.7.242.15

Top 10 von 126 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 247 30.01% 0 0.00% 70.84 KB 30.41% 1 0.85% 62.197.146.25
2 108 13.12% 0 0.00% 31.33 KB 13.45% 1 0.85% ec2-15-152-159-21.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
3 108 13.12% 0 0.00% 31.33 KB 13.45% 1 0.85% ec2-35-91-254-243.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 97 11.79% 0 0.00% 28.82 KB 12.37% 1 0.85% 162.158.110.114
5 67 8.14% 0 0.00% 19.63 KB 8.43% 1 0.85% 162.158.110.115
6 22 2.67% 0 0.00% 7.22 KB 3.10% 1 0.85% 178.236.245.227
7 12 1.46% 0 0.00% 3.01 KB 1.29% 1 0.85% 194.247.173.99
8 4 0.49% 0 0.00% 1.18 KB 0.50% 2 1.69% odd-ute.negativeprints.com
9 4 0.49% 0 0.00% 1.17 KB 0.50% 1 0.85% 205.169.39.124
10 3 0.36% 0 0.00% 925 bytes 0.39% 1 0.85% 98.15.58.69.in-addr.arpa

Top 2 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 787 95.63% - (Direct Request)
2 2 0.24% https://enjoy.obermoser.wine

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 461 56.01% Browser: Safari
2 101 12.27% Browser: Firefox
3 26 3.16% Spider: MJ12bot
4 13 1.58% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
5 13 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 10 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 9 1.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 5 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
9 4 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 3 0.36% Mozilla/5.0
11 2 0.24% Browser: MSIE
12 2 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
13 2 0.24% Python/3.10 aiohttp/3.13.3
14 2 0.24% RecordedFuture Global Inventory Crawler
15 2 0.24% curl/7.61.1

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 302 36.70% 1 100.00% 82.87 KB 35.57% Firmen (com)
2 249 30.26% 0 0.00% 71.43 KB 30.66% Niederlande Niederlande
3 190 23.09% 0 0.00% 56.40 KB 24.21% USA USA
4 22 2.67% 0 0.00% 7.22 KB 3.10% Russische Foederation Russische Foederation
5 14 1.70% 0 0.00% 1.66 KB 0.71% Europaeische Union Europaeische Union
6 13 1.58% 0 0.00% 3.94 KB 1.69% Kanada Kanada
7 12 1.46% 0 0.00% 3.01 KB 1.29% Ukraine Ukraine
8 3 0.36% 0 0.00% 975 bytes 0.41% Unbekannte Adressen
9 3 0.36% 0 0.00% 925 bytes 0.39% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 3 0.36% 0 0.00% 992 bytes 0.42% Deutschland Deutschland
11 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% Organisationen (org)
12 2 0.24% 0 0.00% 650 bytes 0.27% Frankreich Frankreich
13 2 0.24% 0 0.00% 564 bytes 0.24% Japan Japan
14 2 0.24% 0 0.00% 604 bytes 0.25% Schweden Schweden
15 1 0.12% 0 0.00% 325 bytes 0.14% China China
16 1 0.12% 0 0.00% 279 bytes 0.12% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 1 0.12% 0 0.00% 325 bytes 0.14% Litauen Litauen
18 1 0.12% 0 0.00% 325 bytes 0.14% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08