Aufruf-Statistik für cdn.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 23-Apr-2026 00:26 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 3554
Summe der Dateien 2350
Summe Seiten 2697
Summe Besuche 507
Summe Volumen 25.45 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 423
Summe der unterschiedlichen URLs 1384
Summe der unterschiedlichen Verweise 41
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 74
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 565
Anfragen pro Tag 161 1496
Dateien pro Tag 106 1484
Seiten pro Tag 122 1484
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 64
Besuche pro Tag 23 56
Volumen pro Tag 1.16 MB 7.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.56% 91
Code 200 - OK 66.12% 2350
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.36% 226
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 14.63% 520
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.30% 366

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 133 URLs)
# Anfragen URL
1 8 2.19% /@fs/etc/passwd
2 8 2.19% /wp-content/uploads/sites/2/grafenleiten-2016-HDc-300x150.jpg 300w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/grafenleiten-2016-HDc-1024x512.jpg 1024w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/grafenleiten-2016-HDc-768x384.jpg 768w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/grafenleiten-2016-HDc.jpg 1280w
3 8 2.19% /wp-content/uploads/sites/2/lagrein-2017-300x150.jpg 300w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/lagrein-2017-1024x512.jpg 1024w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/lagrein-2017-768x384.jpg 768w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/lagrein-2017.jpg 1280w
4 8 2.19% /wp-content/uploads/sites/2/magdalener-2017-300x150.jpg 300w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/magdalener-2017-1024x512.jpg 1024w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/magdalener-2017-768x384.jpg 768w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/magdalener-2017-1536x768.jpg 1536w, https://enjoy.obermoser.wine/wp-content/uploads/sites/2/magdalener-2017.jpg 1600w
5 7 1.91% /.env.bak
6 7 1.91% /.env.backup
7 7 1.91% /phpinfo.php
8 7 1.91% /.git/config
9 6 1.64% /.env.local
10 6 1.64% /.env.production
11 6 1.64% /.env.staging
12 6 1.64% /.env.development
13 6 1.64% /.env.test
14 6 1.64% /.env.remote
15 6 1.64% /.env.save
16 6 1.64% /info.php
17 6 1.64% /php.php
18 6 1.64% /pinfo.php
19 6 1.64% /admin/phpinfo.php
20 5 1.37% /.env.old
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 240 6.75% 26 1.11% 128 4.75% 19 3.75% 19 4.49% 1.28 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10 0.28% 9 0.38% 10 0.37% 10 1.97% 10 2.36% 407.35 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15 0.42% 11 0.47% 15 0.56% 13 2.56% 9 2.13% 329.44 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7 0.20% 5 0.21% 7 0.26% 6 1.18% 6 1.42% 128.89 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 12 0.34% 12 0.51% 12 0.44% 12 2.37% 11 2.60% 287.54 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 33 0.93% 17 0.72% 30 1.11% 22 4.34% 22 5.20% 789.14 KB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 358 10.07% 30 1.28% 78 2.89% 24 4.73% 24 5.67% 1.54 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 48 1.35% 18 0.77% 29 1.08% 24 4.73% 26 6.15% 589.90 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 18 0.51% 14 0.60% 17 0.63% 14 2.76% 14 3.31% 238.18 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 42 1.18% 17 0.72% 30 1.11% 15 2.96% 14 3.31% 879.61 KB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 16 0.45% 10 0.43% 16 0.59% 12 2.37% 11 2.60% 317.88 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 231 6.50% 23 0.98% 71 2.63% 23 4.54% 20 4.73% 973.50 KB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 146 4.11% 20 0.85% 49 1.82% 14 2.76% 25 5.91% 2.11 MB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 26 0.73% 14 0.60% 20 0.74% 16 3.16% 21 4.96% 327.14 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 115 3.24% 106 4.51% 113 4.19% 24 4.73% 25 5.91% 2.41 MB 9.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1496 42.09% 1484 63.15% 1484 55.02% 45 8.88% 45 10.64% 7.05 MB 27.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 404 11.37% 314 13.36% 368 13.64% 28 5.52% 42 9.93% 1.75 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 87 2.45% 58 2.47% 40 1.48% 24 4.73% 23 5.44% 536.54 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 33 0.93% 26 1.11% 30 1.11% 25 4.93% 25 5.91% 640.71 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 95 2.67% 66 2.81% 51 1.89% 38 7.50% 30 7.09% 2.19 MB 8.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 76 2.14% 42 1.79% 56 2.08% 56 11.05% 64 15.13% 481.54 KB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 46 1.29% 28 1.19% 43 1.59% 43 8.48% 40 9.46% 350.40 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 166 4.67% 7 161 6.85% 7 164 6.08% 60.82 KB 1.31 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 10 238 6.70% 9 212 9.02% 10 224 8.31% 46.76 KB 1.00 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 5 124 3.49% 5 121 5.15% 5 124 4.60% 45.28 KB 996.18 KB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 44 1.24% 0 21 0.89% 1 27 1.00% 29.69 KB 653.09 KB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 5 125 3.52% 0 15 0.64% 2 61 2.26% 34.67 KB 762.86 KB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 5 121 3.40% 4 109 4.64% 5 116 4.30% 27.04 KB 594.95 KB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 6 144 4.05% 0 18 0.77% 3 70 2.60% 36.63 KB 805.94 KB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 190 5.35% 0 21 0.89% 2 55 2.04% 33.29 KB 732.51 KB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 16 0.45% 0 14 0.60% 0 16 0.59% 16.48 KB 362.59 KB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3 79 2.22% 1 29 1.23% 3 76 2.82% 20.13 KB 442.87 KB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3 76 2.14% 1 38 1.62% 2 60 2.22% 26.35 KB 579.70 KB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 9 199 5.60% 1 42 1.79% 1 38 1.41% 30.44 KB 669.69 KB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 15 349 9.82% 3 74 3.15% 4 107 3.97% 148.74 KB 3.20 MB 12.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 35 0.98% 0 16 0.68% 1 23 0.85% 80.67 KB 1.73 MB 6.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 58 1.63% 1 40 1.70% 1 41 1.52% 23.67 KB 520.72 KB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 63 1.77% 1 38 1.62% 2 48 1.78% 27.41 KB 603.07 KB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 49 1.38% 1 38 1.62% 2 47 1.74% 90.42 KB 1.94 MB 7.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 7 159 4.47% 5 119 5.06% 5 128 4.75% 53.18 KB 1.14 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 45 1.27% 1 26 1.11% 1 33 1.22% 25.14 KB 553.13 KB 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 26 593 16.69% 26 581 24.72% 26 589 21.84% 134.36 KB 2.89 MB 11.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 6 144 4.05% 6 136 5.79% 6 141 5.23% 31.22 KB 686.79 KB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 12 264 7.43% 10 235 10.00% 11 250 9.27% 82.60 KB 1.77 MB 6.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 4 89 2.50% 3 77 3.28% 3 84 3.11% 25.46 KB 560.08 KB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 8 184 5.18% 7 169 7.19% 7 175 6.49% 54.20 KB 1.16 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1384 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 264 7.43% 2.90 MB 11.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
2 127 3.57% 7.76 MB 30.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 10 0.28% 109.94 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
4 7 0.20% 52.38 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202505.html
5 7 0.20% 51.20 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202506.html
6 7 0.20% 51.15 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202507.html
7 7 0.20% 53.85 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202508.html
8 7 0.20% 51.59 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202509.html
9 7 0.20% 54.92 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202510.html
10 7 0.20% 52.18 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202511.html
11 7 0.20% 54.77 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202512.html
12 7 0.20% 54.24 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202601.html
13 7 0.20% 54.79 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202602.html
14 7 0.20% 55.16 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202603.html
15 7 0.20% 48.48 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_it/usage_202604.html
16 7 0.20% 14.70 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_wine/usage_202505.html
17 7 0.20% 16.38 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_wine/usage_202506.html
18 6 0.17% 51.21 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/definition_obermoser_wine/usage_202509.html
19 6 0.17% 32.91 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gal_obermoser_wine/usage_202505.html
20 6 0.17% 34.62 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gal_obermoser_wine/usage_202506.html
21 6 0.17% 16.93 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/lagrein_info/error_202505.html
22 6 0.17% 13.26 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/lagrein_obermoser_wine/error_202604.html
23 6 0.17% 5.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/logo_obermoser_wine/error_202508.html
24 6 0.17% 39.62 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_info/usage_202507.html
25 6 0.17% 40.65 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_info/usage_202508.html
26 6 0.17% 39.25 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_info/usage_202509.html
27 6 0.17% 39.04 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_info/usage_202511.html
28 6 0.17% 40.55 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_info/usage_202601.html
29 6 0.17% 40.61 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_info/usage_202602.html
30 6 0.17% 38.98 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/obermoser_info/usage_202603.html

Top 10 von 1384 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 127 3.57% 7.76 MB 30.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3 0.08% 4.33 MB 17.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backg/obermoser-gold-hammered-oro-serografico-2025-darkdesat.webp
3 264 7.43% 2.90 MB 11.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
4 3 0.08% 880.85 KB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/RobotoCondensed-Regular.ttf
5 4 0.11% 303.29 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /logo/OBERMOSER-Logo_embossed-vector-HumusErdeDark_noborder.svg
6 3 0.08% 154.98 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
7 4 0.11% 125.36 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/RunicMTStd-Condensed.otf
8 3 0.08% 110.66 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202603.html
9 10 0.28% 109.94 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
10 2 0.06% 103.21 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202601.html

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 264 7.43% 265 56.75% /usage/usage_202603.html
2 127 3.57% 115 24.63% /
3 10 0.28% 11 2.36% /usage/usage_202602.html
4 5 0.14% 8 1.71% /usage/
5 1 0.03% 3 0.64% /usage/2004-2017_obermoser_it/
6 2 0.06% 3 0.64% /usage/2004-2017_obermoser_it/usage_202505.html
7 6 0.17% 3 0.64% /usage/definition_obermoser_wine/usage_202509.html
8 3 0.08% 2 0.43% /usage/error_202506.html
9 7 0.20% 2 0.43% /usage/obermoser_it/usage_202505.html
10 7 0.20% 2 0.43% /usage/obermoser_it/usage_202506.html

Top 10 von 56 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 264 7.43% 264 56.90% /usage/usage_202603.html
2 127 3.57% 113 24.35% /
3 10 0.28% 10 2.16% /usage/usage_202602.html
4 5 0.14% 4 0.86% /usage/
5 1 0.03% 2 0.43% /usage/2004-2017_obermoser_it/
6 2 0.06% 2 0.43% /usage/2004-2017_obermoser_it/usage_202505.html
7 6 0.17% 2 0.43% /usage/definition_obermoser_wine/usage_202509.html
8 3 0.08% 2 0.43% /usage/error_202506.html
9 1 0.03% 2 0.43% /usage/error_202508.html
10 3 0.08% 2 0.43% /usage/error_202602.html

Top 30 von 423 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 563 15.84% 563 23.96% 2.39 MB 9.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns31414847.ip-145-239-195.eu
2 205 5.77% 205 8.72% 877.88 KB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.39% ns3093462.ip-54-36-60.eu
3 198 5.57% 192 8.17% 684.48 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.39% ti0158a400-4171.bb.online.no
4 170 4.78% 5 0.21% 350.55 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ec2-13-127-15-63.ap-south-1.compute.amazonaws.com
5 170 4.78% 5 0.21% 350.55 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ec2-3-110-185-224.ap-south-1.compute.amazonaws.com
6 156 4.39% 151 6.43% 892.92 KB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3117869.ip-147-135-213.eu
7 136 3.83% 2 0.09% 156.15 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ec2-13-60-47-2.eu-north-1.compute.amazonaws.com
8 118 3.32% 118 5.02% 344.38 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3119369.ip-147-135-213.eu
9 116 3.26% 69 2.94% 385.80 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 1.58% 216.73.217.54
10 108 3.04% 5 0.21% 336.07 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ec2-18-117-80-122.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 107 3.01% 4 0.17% 273.63 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ec2-52-69-177-149.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
12 94 2.64% 94 4.00% 457.00 KB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3076294.ip-217-182-195.eu
13 93 2.62% 93 3.96% 667.62 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3091081.ip-54-36-60.eu
14 93 2.62% 91 3.87% 232.41 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3120454.ip-147-135-214.eu
15 92 2.59% 92 3.91% 572.63 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3009265.ip-79-137-67.eu
16 76 2.14% 6 0.26% 1.87 MB 7.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3139224.ip-51-75-119.eu
17 67 1.89% 2 0.09% 341.98 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.18% 216.73.216.24
18 64 1.80% 64 2.72% 100.35 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.39% ip-ef45.d-net.kiev.ua
19 50 1.41% 6 0.26% 22.77 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3086438.ip-145-239-66.eu
20 50 1.41% 50 2.13% 296.79 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3155721.ip-51-77-43.eu
21 26 0.73% 0 0.00% 6.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% 175.33.101.34.bc.googleusercontent.com
22 22 0.62% 22 0.94% 246.65 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 4.34% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
23 21 0.59% 2 0.09% 171.33 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% 51.142.139.34.bc.googleusercontent.com
24 21 0.59% 2 0.09% 171.33 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% 63.158.223.35.bc.googleusercontent.com
25 20 0.56% 18 0.77% 139.37 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.39% linux11.r00tbase.de
26 18 0.51% 3 0.13% 5.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ip212-227-21-19.pbiaas.com
27 17 0.48% 14 0.60% 76.51 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3113530.ip-54-37-252.eu
28 15 0.42% 15 0.64% 31.33 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3120035.ip-147-135-214.eu
29 14 0.39% 2 0.09% 78.87 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% 216.73.216.108
30 14 0.39% 14 0.60% 72.68 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% linux10.r00tbase.de

Top 10 von 423 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 563 15.84% 563 23.96% 2.39 MB 9.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns31414847.ip-145-239-195.eu
2 76 2.14% 6 0.26% 1.87 MB 7.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3139224.ip-51-75-119.eu
3 1 0.03% 1 0.04% 1.44 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-245-242.applebot.apple.com
4 1 0.03% 1 0.04% 1.44 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-218.applebot.apple.com
5 156 4.39% 151 6.43% 892.92 KB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3117869.ip-147-135-213.eu
6 205 5.77% 205 8.72% 877.88 KB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.39% ns3093462.ip-54-36-60.eu
7 198 5.57% 192 8.17% 684.48 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.39% ti0158a400-4171.bb.online.no
8 93 2.62% 93 3.96% 667.62 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3091081.ip-54-36-60.eu
9 92 2.59% 92 3.91% 572.63 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3009265.ip-79-137-67.eu
10 94 2.64% 94 4.00% 457.00 KB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.20% ns3076294.ip-217-182-195.eu

Top 12 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3224 90.71% - (Direct Request)
2 78 2.19% https://nepro100.livejournal.com
3 70 1.97% https://www.tumblr.com/chessnotwo
4 69 1.94% https://narodra.blogspot.com
5 22 0.62% https://yasocka.livejournal.com
6 16 0.45% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
7 15 0.42% https://infopro.ucoz.ua
8 1 0.03% https://www.bing.com/search
9 1 0.03% https://www.facebook.com/
10 1 0.03% https://www.google.com/search
11 1 0.03% https://www.notion.so/
12 1 0.03% https://www.youtube.com/

Top 15 von 74 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2019 56.81% Spider: MJ12bot
2 936 26.34% Browser: Chrome
3 197 5.54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 185 5.21% Browser: Safari
5 97 2.73% Browser: Firefox
6 36 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 26 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 15 0.42% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 14 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 8 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 6 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 3 0.08% Mozilla/5.0
13 3 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 2 0.06% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)
15 1 0.03% Client: curl

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1694 47.66% 1554 66.13% 9.39 MB 36.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
2 1020 28.70% 142 6.04% 8.89 MB 34.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 286 8.05% 139 5.91% 2.56 MB 10.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 203 5.71% 197 8.38% 740.23 KB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
5 88 2.48% 88 3.74% 369.45 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 65 1.83% 57 2.43% 458.12 KB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 32 0.90% 26 1.11% 774.93 KB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 30 0.84% 29 1.23% 325.66 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 18 0.51% 18 0.77% 201.73 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 15 0.42% 2 0.09% 3.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 13 0.37% 9 0.38% 204.53 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 9 0.25% 9 0.38% 100.66 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
13 9 0.25% 8 0.34% 141.31 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 8 0.23% 8 0.34% 89.43 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
15 7 0.20% 7 0.30% 78.61 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
16 6 0.17% 6 0.26% 67.38 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
17 6 0.17% 6 0.26% 66.98 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
18 6 0.17% 6 0.26% 242.00 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
19 6 0.17% 6 0.26% 42.30 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
20 4 0.11% 4 0.17% 197.28 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
21 4 0.11% 4 0.17% 198.55 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
22 3 0.08% 3 0.13% 33.69 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
23 3 0.08% 3 0.13% 33.69 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
