Aufruf-Statistik für data.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 17-Apr-2026 01:18 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 156766
Summe der Dateien 13688
Summe Seiten 154921
Summe Besuche 2103
Summe Volumen 693.16 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1093
Summe der unterschiedlichen URLs 259
Summe der unterschiedlichen Verweise 145
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 260
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 408 1065
Anfragen pro Tag 9797 11658
Dateien pro Tag 855 1213
Seiten pro Tag 9682 11615
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 68 215
Besuche pro Tag 131 382
Volumen pro Tag 43.32 MB 328.66 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 78.52% 123092
Code 200 - OK 8.73% 13688
Code 201 - Erzeugt 0.09% 145
Code 204 - Kein Inhalt 0.06% 99
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.64% 1007
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 81
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.20% 15989
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 30
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.10% 152
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.50% 2359
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.07% 113
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 52 URLs)
# Anfragen URL
1 28 24.78% /ocs/v2.php/apps/terms_of_service/terms
2 18 15.93% /
3 4 3.54% /.well-known/acme-challenge/
4 4 3.54% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
5 3 2.65% /.well-known/acme-challenge/AdLDJnBShM3YY-i8SEJyCZ56echoiX1O1j64LY6HQ-E
6 3 2.65% /remote.php/dav/calendars/obermoser/newpub/
7 3 2.65% /.well-known/acme-challenge/BRaSOST5k5YyFMdI6Ow9sTzdhOeUr_brIPolVawRb8E
8 3 2.65% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
9 2 1.77% /.well-known/acme-challenge/license.php
10 2 1.77% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
11 2 1.77% /apple-touch-icon.png
12 1 0.88% /.well-known/acme-challenge/install.php
13 1 0.88% /apps/viewer/js/actionText-fFcUPi2g-gjw6zxAU.chunk.mjs
14 1 0.88% /apps/text/js/NcLoadingIcon-BcbRVau3.chunk.mjs
15 1 0.88% /apps/text/js/NcNoteCard-C6xb7vi0-DTJz1zPW.chunk.mjs
16 1 0.88% /apple-app-site-association
17 1 0.88% /.well-known/nodeinfo
18 1 0.88% /.well-known/webfinger
19 1 0.88% /.well-known/acme-challenge/hxLPxqXVZCD_Odb_9WnWACu5Q76w3h7-VF1y8fdmJKk
20 1 0.88% /.well-known/acme-challenge/content.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6661 4.25% 211 1.54% 6365 4.11% 382 18.16% 215 19.67% 8.32 MB 1.20%
2 9524 6.08% 840 6.14% 9001 5.81% 327 15.55% 125 11.44% 328.66 MB 47.42%
3 10903 6.95% 1154 8.43% 10694 6.90% 142 6.75% 128 11.71% 242.43 MB 34.97%
4 9226 5.89% 807 5.90% 9168 5.92% 91 4.33% 79 7.23% 10.87 MB 1.57%
5 10505 6.70% 1039 7.59% 10473 6.76% 109 5.18% 88 8.05% 6.15 MB 0.89%
6 6094 3.89% 144 1.05% 6067 3.92% 97 4.61% 82 7.50% 4.65 MB 0.67%
7 10687 6.82% 1053 7.69% 10653 6.88% 104 4.95% 90 8.23% 5.58 MB 0.80%
8 11324 7.22% 1182 8.64% 11271 7.28% 104 4.95% 87 7.96% 5.84 MB 0.84%
9 10642 6.79% 485 3.54% 10616 6.85% 105 4.99% 102 9.33% 6.41 MB 0.93%
10 10858 6.93% 1169 8.54% 10789 6.96% 73 3.47% 58 5.31% 11.69 MB 1.69%
11 11658 7.44% 1117 8.16% 11615 7.50% 111 5.28% 116 10.61% 11.06 MB 1.60%
12 8776 5.60% 671 4.90% 8751 5.65% 162 7.70% 112 10.25% 5.46 MB 0.79%
13 11163 7.12% 1200 8.77% 11126 7.18% 124 5.90% 111 10.16% 6.36 MB 0.92%
14 6937 4.43% 285 2.08% 6619 4.27% 75 3.57% 69 6.31% 8.01 MB 1.16%
15 10651 6.79% 1118 8.17% 10580 6.83% 75 3.57% 59 5.40% 24.54 MB 3.54%
16 11157 7.12% 1213 8.86% 11133 7.19% 64 3.04% 55 5.03% 7.13 MB 1.03%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 454 7271 4.64% 45 728 5.32% 451 7229 4.67% 140.76 KB 2.20 MB 0.32%
1 377 6047 3.86% 30 485 3.54% 375 6015 3.88% 117.85 KB 1.84 MB 0.27%
2 339 5436 3.47% 23 378 2.76% 336 5383 3.47% 295.78 KB 4.62 MB 0.67%
3 299 4795 3.06% 14 230 1.68% 298 4770 3.08% 88.41 KB 1.38 MB 0.20%
4 289 4625 2.95% 8 137 1.00% 287 4595 2.97% 78.48 KB 1.23 MB 0.18%
5 280 4486 2.86% 9 145 1.06% 271 4339 2.80% 87.71 KB 1.37 MB 0.20%
6 267 4277 2.73% 7 118 0.86% 266 4262 2.75% 76.19 KB 1.19 MB 0.17%
7 317 5080 3.24% 14 230 1.68% 307 4912 3.17% 123.82 KB 1.93 MB 0.28%
8 364 5835 3.72% 21 348 2.54% 361 5789 3.74% 413.09 KB 6.45 MB 0.93%
9 424 6786 4.33% 35 565 4.13% 421 6745 4.35% 268.75 KB 4.20 MB 0.61%
10 457 7319 4.67% 45 723 5.28% 449 7184 4.64% 8.49 MB 135.87 MB 19.60%
11 445 7129 4.55% 38 623 4.55% 442 7072 4.56% 6.63 MB 106.13 MB 15.31%
12 443 7091 4.52% 40 644 4.70% 439 7034 4.54% 158.34 KB 2.47 MB 0.36%
13 448 7172 4.57% 39 631 4.61% 446 7138 4.61% 140.02 KB 2.19 MB 0.32%
14 435 6972 4.45% 38 610 4.46% 434 6957 4.49% 139.99 KB 2.19 MB 0.32%
15 388 6217 3.97% 29 476 3.48% 386 6187 3.99% 120.35 KB 1.88 MB 0.27%
16 426 6829 4.36% 35 572 4.18% 424 6793 4.38% 1.01 MB 16.21 MB 2.34%
17 450 7203 4.59% 45 720 5.26% 433 6931 4.47% 15.67 MB 250.76 MB 36.18%
18 445 7120 4.54% 43 702 5.13% 439 7037 4.54% 5.09 MB 81.43 MB 11.75%
19 470 7535 4.81% 49 794 5.80% 469 7507 4.85% 184.16 KB 2.88 MB 0.42%
20 485 7771 4.96% 52 837 6.11% 483 7736 4.99% 302.53 KB 4.73 MB 0.68%
21 485 7774 4.96% 57 922 6.74% 480 7684 4.96% 871.40 KB 13.62 MB 1.96%
22 512 8199 5.23% 76 1221 8.92% 490 7855 5.07% 2.74 MB 43.87 MB 6.33%
23 487 7797 4.97% 53 849 6.20% 485 7767 5.01% 161.43 KB 2.52 MB 0.36%

Top 30 von 259 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 15921 10.16% 243 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 10304 6.57% 1.49 MB 0.22% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
3 1536 0.98% 30.01 KB 0.00% /cron.php
4 418 0.27% 11.06 MB 1.60% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
5 248 0.16% 2.10 MB 0.30% /
6 142 0.09% 1.56 MB 0.22% /usage/usage_202603.html
7 72 0.05% 2.16 KB 0.00% /ocs/v2.php/core/navigation/apps
8 38 0.02% 4.65 KB 0.00% /status.php
9 36 0.02% 75.21 KB 0.01% /ocs/v1.php/cloud/capabilities
10 36 0.02% 19.75 KB 0.00% /ocs/v1.php/cloud/user
11 33 0.02% 10.60 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
12 21 0.01% 12.25 MB 1.77% /apps/theming/image/background
13 21 0.01% 105.25 KB 0.01% /apps/theming/image/logoheader
14 12 0.01% 1.43 KB 0.00% /csrftoken
15 9 0.01% 149.37 KB 0.02% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Verkauf-Kunden/Privat-Shop-Versand/OnlineShop-Skonti-Aktionen.ods
16 8 0.01% 1.23 KB 0.00% /ocs/v1.php/config
17 8 0.01% 328.72 MB 47.42% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Verkauf-Kunden/Privat-Shop-Versand/Shopify/2026-update1-content/product-pictures/Obermoser-2026-Flaschen-Etiketten-FWS_2025n-PNG.svg
18 7 0.00% 75.80 KB 0.01% /usage/usage_202602.html
19 5 0.00% 565 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/5JOtYlPq0qCdvtXLLf4G0KLKjo4SO-OC1p3cgZiFOGY
20 5 0.00% 565 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/XNE7phaDr8P817Ab-ETkeswbJWOs1p76QOs57zNX3IQ
21 4 0.00% 145.92 KB 0.02% /core/preview
22 4 0.00% 18.30 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
23 4 0.00% 66.20 KB 0.01% /s/public
24 3 0.00% 37.01 KB 0.01% /apps/theming/favicon/files
25 2 0.00% 198.53 KB 0.03% /apps/text/js/emoji-picker-DlAAdvrL.chunk.mjs
26 2 0.00% 23.28 KB 0.00% /apps/theming/favicon/calendar
27 2 0.00% 7.11 KB 0.00% /apps/theming/icon/files
28 2 0.00% 831.85 KB 0.12% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/Fl Korken Stopsel tappo cork/2026 Belbo AndreaForti/7135_OBERMOSER-sign.pdf
29 2 0.00% 11.50 MB 1.66% /remote.php/webdav/office/Preislisten/Obermoser-Prezzi-2025-2026_Distr-72-180-M-IT.odt
30 1 0.00% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-data.obermoser.wine

Top 10 von 259 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 8 0.01% 328.72 MB 47.42% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Verkauf-Kunden/Privat-Shop-Versand/Shopify/2026-update1-content/product-pictures/Obermoser-2026-Flaschen-Etiketten-FWS_2025n-PNG.svg
2 1 0.00% 34.66 MB 5.00% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/2026-pre-real/Obermoser-2026-Flaschen-Etiketten_Mix-Real-Mock_Transp-Export.svg
3 1 0.00% 21.79 MB 3.14% /remote.php/dav/files/obermoser/partner-share/Vinum-MeranerWeinhaus-PurSuedtirol/2026-03 Olivenölverkostung Vinothek/Obermoser-Olivenoel-Praes-202603b.odp
4 1 0.00% 19.71 MB 2.84% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/2026-pre-real/FWS-3/Obermoser-3-FWS-2026a.svg
5 1 0.00% 19.14 MB 2.76% /remote.php/dav/files/obermoser/partner-share/Vinum-MeranerWeinhaus-PurSuedtirol/2026-03 Olivenölverkostung Vinothek/Obermoser-Olivenoel-Praes-202603b.pptx
6 21 0.01% 12.25 MB 1.77% /apps/theming/image/background
7 2 0.00% 11.50 MB 1.66% /remote.php/webdav/office/Preislisten/Obermoser-Prezzi-2025-2026_Distr-72-180-M-IT.odt
8 418 0.27% 11.06 MB 1.60% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
9 1 0.00% 5.75 MB 0.83% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Preislisten/Obermoser-Prezzi-2025-2026_Distr-72-180-M-IT.odt
10 1 0.00% 5.75 MB 0.83% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Preislisten/Obermoser-Preise-2025-2026_HoReCa-Suedtirol.odt

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 248 0.16% 1202 72.94% /
2 142 0.09% 141 8.56% /usage/usage_202603.html
3 4 0.00% 120 7.28% /s/public
4 418 0.27% 64 3.88% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
5 10304 6.57% 37 2.25% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
6 21 0.01% 14 0.85% /apps/theming/image/logoheader
7 21 0.01% 11 0.67% /apps/theming/image/background
8 15921 10.16% 10 0.61% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
9 38 0.02% 7 0.42% /status.php
10 7 0.00% 7 0.42% /usage/usage_202602.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 248 0.16% 1119 72.10% /
2 142 0.09% 141 9.09% /usage/usage_202603.html
3 4 0.00% 118 7.60% /s/public
4 418 0.27% 53 3.41% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
5 15921 10.16% 32 2.06% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
6 21 0.01% 20 1.29% /apps/theming/image/background
7 21 0.01% 14 0.90% /apps/theming/image/logoheader
8 33 0.02% 7 0.45% /ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
9 38 0.02% 7 0.45% /status.php
10 7 0.00% 7 0.45% /usage/usage_202602.html

Top 30 von 1093 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 33548 21.40% 6418 46.89% 17.20 MB 2.48% 97 4.61% host-87-8-22-240.retail.telecomitalia.it
2 12741 8.13% 2466 18.02% 4.58 MB 0.66% 30 1.43% host-79-43-195-69.retail.telecomitalia.it
3 10159 6.48% 2114 15.44% 3.85 MB 0.56% 12 0.57% host-87-8-22-10.retail.telecomitalia.it
4 6093 3.89% 122 0.89% 322.46 MB 46.52% 1 0.05% host-79-50-111-50.retail.telecomitalia.it
5 5938 3.79% 12 0.09% 234.43 MB 33.82% 1 0.05% host-79-43-195-28.retail.telecomitalia.it
6 5889 3.76% 5 0.04% 3.46 MB 0.50% 1 0.05% host-79-43-195-207.retail.telecomitalia.it
7 5859 3.74% 12 0.09% 1.37 MB 0.20% 1 0.05% host-79-30-109-227.retail.telecomitalia.it
8 5854 3.73% 6 0.04% 1.36 MB 0.20% 1 0.05% host-80-180-27-98.pool80180.interbusiness.it
9 5853 3.73% 12 0.09% 1.37 MB 0.20% 1 0.05% host-80-180-27-18.retail.telecomitalia.it
10 5852 3.73% 0 0.00% 1.33 MB 0.19% 1 0.05% host-80-180-27-136.retail.telecomitalia.it
11 5852 3.73% 0 0.00% 1.34 MB 0.19% 1 0.05% host-80-180-27-178.pool80180.interbusiness.it
12 5851 3.73% 6 0.04% 1.36 MB 0.20% 1 0.05% host-79-43-195-39.retail.telecomitalia.it
13 5850 3.73% 6 0.04% 1.35 MB 0.19% 1 0.05% host-79-50-111-102.retail.telecomitalia.it
14 5850 3.73% 0 0.00% 1.33 MB 0.19% 1 0.05% host-79-50-111-164.retail.telecomitalia.it
15 5845 3.73% 0 0.00% 1.33 MB 0.19% 1 0.05% host-80-180-27-221.retail.telecomitalia.it
16 5561 3.55% 8 0.06% 16.63 MB 2.40% 1 0.05% host-79-20-107-58.retail.telecomitalia.it
17 5085 3.24% 0 0.00% 1.77 MB 0.26% 1 0.05% host-79-43-195-214.retail.telecomitalia.it
18 4806 3.07% 0 0.00% 1.09 MB 0.16% 1 0.05% host-80-180-27-171.retail.telecomitalia.it
19 4069 2.60% 0 0.00% 949.40 KB 0.13% 1 0.05% host-80-180-27-31.pool80180.interbusiness.it
20 1731 1.10% 0 0.00% 404.23 KB 0.06% 1 0.05% host-79-30-109-24.retail.telecomitalia.it
21 1535 0.98% 1535 11.21% 29.98 KB 0.00% 2 0.10% dd28618.kasserver.com
22 1151 0.73% 0 0.00% 268.11 KB 0.04% 1 0.05% host-79-50-111-229.retail.telecomitalia.it
23 864 0.55% 0 0.00% 201.27 KB 0.03% 1 0.05% host-79-43-195-91.retail.telecomitalia.it
24 247 0.16% 5 0.04% 97.51 KB 0.01% 3 0.14% host-79-50-111-181.retail.telecomitalia.it
25 168 0.11% 0 0.00% 173.52 KB 0.02% 1 0.05% ec2-18-230-57-154.sa-east-1.compute.amazonaws.com
26 165 0.11% 0 0.00% 46.77 KB 0.01% 1 0.05% 62.197.146.25
27 140 0.09% 0 0.00% 103.35 KB 0.01% 1 0.05% ec2-13-39-104-135.eu-west-3.compute.amazonaws.com
28 92 0.06% 92 0.67% 6.97 MB 1.01% 7 0.33% google-proxy-66-249-93-38.google.com
29 90 0.06% 90 0.66% 12.47 MB 1.80% 8 0.38% google-proxy-66-249-93-39.google.com
30 85 0.05% 2 0.01% 31.56 KB 0.00% 2 0.10% 162.158.111.241

Top 10 von 1093 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6093 3.89% 122 0.89% 322.46 MB 46.52% 1 0.05% host-79-50-111-50.retail.telecomitalia.it
2 5938 3.79% 12 0.09% 234.43 MB 33.82% 1 0.05% host-79-43-195-28.retail.telecomitalia.it
3 33548 21.40% 6418 46.89% 17.20 MB 2.48% 97 4.61% host-87-8-22-240.retail.telecomitalia.it
4 5561 3.55% 8 0.06% 16.63 MB 2.40% 1 0.05% host-79-20-107-58.retail.telecomitalia.it
5 90 0.06% 90 0.66% 12.47 MB 1.80% 8 0.38% google-proxy-66-249-93-39.google.com
6 49 0.03% 49 0.36% 10.17 MB 1.47% 4 0.19% google-proxy-74-125-215-128.google.com
7 78 0.05% 78 0.57% 10.06 MB 1.45% 9 0.43% google-proxy-66-249-93-37.google.com
8 92 0.06% 92 0.67% 6.97 MB 1.01% 7 0.33% google-proxy-66-249-93-38.google.com
9 37 0.02% 37 0.27% 5.23 MB 0.75% 1 0.05% 205.169.39.124
10 8 0.01% 5 0.04% 4.71 MB 0.68% 2 0.10% static.vnpt.vn

Top 30 von 145 Verweise
# Anfragen Verweise
1 155964 99.49% - (Direct Request)
2 35 0.02% https://www.tumblr.com/chessnotwo
3 30 0.02% https://narodra.blogspot.com
4 27 0.02% https://gal.obermoser.wine/robots.txt
5 27 0.02% https://nepro100.livejournal.com
6 24 0.02% https://gal.obermoser.wine
7 22 0.01% https://yasocka.livejournal.com
8 21 0.01% https://dl.obermoser.wine/
9 19 0.01% https://cal.obermoser.wine/robots.txt
10 18 0.01% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
11 17 0.01% https://infopro.ucoz.ua
12 16 0.01% https://portraits.obermoser.wine/robots.txt
13 15 0.01% https://cal.obermoser.wine/
14 15 0.01% https://vineyards.obermoser.wine/robots.txt
15 15 0.01% https://www.milestones.obermoser.wine/robots.txt
16 14 0.01% https://harvest.obermoser.wine/robots.txt
17 14 0.01% https://logo.obermoser.wine/
18 14 0.01% https://www.dl.obermoser.wine/
19 13 0.01% https://www.gal.obermoser.wine/robots.txt
20 12 0.01% https://certification.obermoser.wine/robots.txt
21 12 0.01% https://estate.obermoser.wine/robots.txt
22 12 0.01% https://pictures.obermoser.wine/robots.txt
23 12 0.01% https://www.harvest.obermoser.wine/robots.txt
24 11 0.01% https://85.13.161.48:443
25 11 0.01% https://www.bottles.obermoser.wine/robots.txt
26 11 0.01% https://www.logo.obermoser.wine/robots.txt
27 11 0.01% https://www.portraits.obermoser.wine/robots.txt
28 10 0.01% https://bottles.obermoser.wine/robots.txt
29 10 0.01% https://logo.obermoser.wine/robots.txt
30 10 0.01% https://milestones.obermoser.wine/robots.txt

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% web

Top 15 von 260 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 94100 60.03% Mozilla/5.0 (Linux) mirall/3.1.1-2+deb11u2 (Nextcloud)
2 55915 35.67% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/4.0.7 (build 20260310) (Nextcloud, windows-10.0.26100 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
3 2290 1.46% Browser: Safari
4 1535 0.98% cronBROWSE v1.1
5 1055 0.67% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
6 200 0.13% Browser: Firefox
7 120 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 109 0.07% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 91 0.06% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
10 77 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
11 49 0.03% Spider: MJ12bot
12 31 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
13 30 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
14 25 0.02% Go-http-client/2.0
15 20 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; VertexWP/1.0; +https://vertexwp.com/bot)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 150549 96.03% 11193 81.77% 619.49 MB 89.37% Italien Italien
2 3180 2.03% 2139 15.63% 51.67 MB 7.45% Firmen (com)
3 1075 0.69% 79 0.58% 8.25 MB 1.19% USA USA
4 1074 0.69% 35 0.26% 980.70 KB 0.14% Frankreich Frankreich
5 196 0.13% 14 0.10% 253.23 KB 0.04% Netzwerke (net)
6 174 0.11% 1 0.01% 58.70 KB 0.01% Niederlande Niederlande
7 95 0.06% 5 0.04% 173.57 KB 0.02% Kanada Kanada
8 65 0.04% 15 0.11% 203.67 KB 0.03% Europaeische Union Europaeische Union
9 46 0.03% 35 0.26% 3.03 MB 0.44% Deutschland Deutschland
10 42 0.03% 22 0.16% 220.26 KB 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
11 39 0.02% 2 0.01% 13.03 KB 0.00% Indien Indien
12 37 0.02% 34 0.25% 3.08 MB 0.44% Oesterreich Oesterreich
13 37 0.02% 32 0.23% 329.36 KB 0.05% Ukraine Ukraine
14 25 0.02% 17 0.12% 195.58 KB 0.03% Unbekannte Adressen
15 19 0.01% 5 0.04% 30.82 KB 0.00% Japan Japan
16 14 0.01% 11 0.08% 122.79 KB 0.02% Australien Australien
17 11 0.01% 7 0.05% 71.81 KB 0.01% China China
18 9 0.01% 6 0.04% 4.71 MB 0.68% Vietnam Vietnam
19 6 0.00% 2 0.01% 13.16 KB 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
20 6 0.00% 1 0.01% 6.64 KB 0.00% Schweden Schweden
21 5 0.00% 2 0.01% 226 bytes 0.00% Organisationen (org)
22 5 0.00% 2 0.01% 11.87 KB 0.00% Brasilien Brasilien
23 4 0.00% 1 0.01% 5.41 KB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 4 0.00% 4 0.03% 44.92 KB 0.01% Seychellen Seychellen
25 3 0.00% 3 0.02% 33.69 KB 0.00% Bulgarien Bulgarien
26 3 0.00% 2 0.01% 22.48 KB 0.00% Ekuador Ekuador
27 3 0.00% 3 0.02% 33.69 KB 0.00% Israel Israel
28 3 0.00% 0 0.00% 14.21 KB 0.00% Lettland Lettland
29 3 0.00% 2 0.01% 22.46 KB 0.00% Polen Polen
30 3 0.00% 0 0.00% 66 bytes 0.00% Paraguay Paraguay

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08