Aufruf-Statistik für files.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 25-Apr-2026 00:14 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 4184
Summe der Dateien 2338
Summe Seiten 2713
Summe Besuche 971
Summe Volumen 131.41 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1342
Summe der unterschiedlichen URLs 182
Summe der unterschiedlichen Verweise 145
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 214
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 228
Anfragen pro Tag 174 652
Dateien pro Tag 97 388
Seiten pro Tag 113 427
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 55 129
Besuche pro Tag 40 76
Volumen pro Tag 5.48 MB 14.40 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.92% 164
Code 200 - OK 55.88% 2338
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.14% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 25.55% 1069
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.04% 169
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.42% 436

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 203 URLs)
# Anfragen URL
1 14 3.21% /branding-labels/GS1-QR-Generator.html
2 11 2.52% /branding-labels/
3 10 2.29% /analysis-values/Grafenleiten_2017.pdf
4 10 2.29% /analysis-values/St-Magdalener_2019.pdf
5 8 1.83% /
6 7 1.61% /analysis-values/St-Magdalener_2018.pdf
7 5 1.15% /.git/refs/heads/main
8 5 1.15% /.env.test
9 5 1.15% /.env.old
10 5 1.15% /.env.save
11 5 1.15% /enhancecp
12 5 1.15% /branding-labels/Color-Image-Gradient-Duotone-Filters-2025.html
13 4 0.92% /.git/logs/HEAD
14 4 0.92% /.git/HEAD
15 4 0.92% /.git/refs/heads/master
16 4 0.92% /.git/index
17 4 0.92% /.env.production
18 4 0.92% /.env.development
19 4 0.92% /.env.dev
20 4 0.92% /.env.local
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 233 5.57% 43 1.84% 69 2.54% 22 2.27% 32 2.38% 1006.24 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 56 1.34% 39 1.67% 28 1.03% 16 1.65% 30 2.24% 3.69 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 45 1.08% 23 0.98% 30 1.11% 20 2.06% 31 2.31% 1.46 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 41 0.98% 32 1.37% 28 1.03% 18 1.85% 30 2.24% 1.66 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 267 6.38% 86 3.68% 239 8.81% 49 5.05% 75 5.59% 2.37 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 117 2.80% 63 2.69% 66 2.43% 59 6.08% 104 7.75% 11.45 MB 8.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 132 3.15% 84 3.59% 53 1.95% 49 5.05% 118 8.79% 7.08 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 118 2.82% 67 2.87% 44 1.62% 36 3.71% 92 6.86% 10.53 MB 8.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 255 6.09% 138 5.90% 208 7.67% 36 3.71% 71 5.29% 7.32 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 152 3.63% 40 1.71% 100 3.69% 29 2.99% 39 2.91% 1.95 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 245 5.86% 82 3.51% 129 4.75% 34 3.50% 58 4.32% 7.38 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 254 6.07% 156 6.67% 198 7.30% 31 3.19% 54 4.02% 5.22 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 116 2.77% 83 3.55% 91 3.35% 37 3.81% 57 4.25% 3.84 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 37 0.88% 28 1.20% 22 0.81% 22 2.27% 32 2.38% 616.42 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 109 2.61% 63 2.69% 57 2.10% 51 5.25% 93 6.93% 6.04 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 207 4.95% 125 5.35% 155 5.71% 56 5.77% 102 7.60% 4.15 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 138 3.30% 88 3.76% 80 2.95% 38 3.91% 88 6.56% 6.66 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 65 1.55% 55 2.35% 30 1.11% 29 2.99% 58 4.32% 3.39 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 120 2.87% 103 4.41% 85 3.13% 40 4.12% 63 4.69% 3.04 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 105 2.51% 92 3.93% 51 1.88% 50 5.15% 90 6.71% 10.39 MB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 652 15.58% 388 16.60% 427 15.74% 76 7.83% 129 9.61% 7.09 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 225 5.38% 183 7.83% 151 5.57% 56 5.77% 81 6.04% 14.40 MB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 259 6.19% 128 5.47% 180 6.63% 69 7.11% 88 6.56% 5.62 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 236 5.64% 149 6.37% 192 7.08% 48 4.94% 48 3.58% 5.11 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 286 6.84% 3 84 3.59% 3 92 3.39% 266.92 KB 6.26 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 4 115 2.75% 2 61 2.61% 2 52 1.92% 223.45 KB 5.24 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 3 89 2.13% 3 74 3.17% 2 60 2.21% 203.15 KB 4.76 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 7 183 4.37% 5 130 5.56% 5 132 4.87% 198.24 KB 4.65 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 192 4.59% 2 56 2.40% 5 143 5.27% 284.68 KB 6.67 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 8 192 4.59% 4 116 4.96% 5 125 4.61% 193.62 KB 4.54 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 6 158 3.78% 3 89 3.81% 3 94 3.46% 336.43 KB 7.88 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3 89 2.13% 2 62 2.65% 1 30 1.11% 494.35 KB 11.59 MB 8.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 12 292 6.98% 3 85 3.64% 6 157 5.79% 422.21 KB 9.90 MB 7.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3 85 2.03% 2 59 2.52% 1 38 1.40% 317.31 KB 7.44 MB 5.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 9 237 5.66% 3 82 3.51% 6 153 5.64% 147.23 KB 3.45 MB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 7 174 4.16% 5 124 5.30% 5 134 4.94% 130.66 KB 3.06 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4 117 2.80% 2 64 2.74% 2 71 2.62% 191.14 KB 4.48 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 7 190 4.54% 4 98 4.19% 6 148 5.46% 344.52 KB 8.07 MB 6.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 3 86 2.06% 2 59 2.52% 2 67 2.47% 89.73 KB 2.10 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 7 174 4.16% 3 84 3.59% 4 108 3.98% 125.88 KB 2.95 MB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 178 4.25% 4 110 4.70% 6 159 5.86% 169.94 KB 3.98 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 60 1.43% 1 45 1.92% 1 36 1.33% 74.56 KB 1.75 MB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3 85 2.03% 2 53 2.27% 2 50 1.84% 163.51 KB 3.83 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 5 133 3.18% 3 79 3.38% 4 103 3.80% 194.00 KB 4.55 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4 98 2.34% 2 51 2.18% 2 57 2.10% 281.73 KB 6.60 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 14 353 8.44% 9 231 9.88% 9 237 8.74% 178.90 KB 4.19 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 17 430 10.28% 13 333 14.24% 14 349 12.86% 300.86 KB 7.05 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 7 188 4.49% 4 109 4.66% 4 118 4.35% 273.81 KB 6.42 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 182 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 333 7.96% 3.66 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
2 272 6.50% 540.66 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 60 1.43% 168.84 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Branding/
4 58 1.39% 117.82 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/
5 57 1.36% 286.22 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/
6 55 1.31% 181.23 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Bio-Cert-Organic/
7 55 1.31% 124.46 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/
8 55 1.31% 107.75 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
9 55 1.31% 151.82 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/
10 55 1.31% 295.26 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/
11 54 1.29% 149.53 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/
12 54 1.29% 183.05 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/
13 53 1.27% 272.12 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
14 51 1.22% 97.77 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Colors/
15 51 1.22% 128.85 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Olivenoel-Extra-Vergine/
16 49 1.17% 3.31 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Lagrein.pdf
17 48 1.15% 229.19 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Pre-2025-Archiv/
18 47 1.12% 3.15 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtirol_DOC_Alto-Adige_St-Magdalener-Classico.pdf
19 44 1.05% 90.17 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Grafenleiten-Lagrein-Riserva/
20 43 1.03% 132.62 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/
21 35 0.84% 2.32 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtirol_DOC_Alto-Adige_St-Magdalener-Classico-Nobilis.pdf
22 32 0.76% 2.19 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Sauvignon.pdf
23 29 0.69% 314.56 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/
24 24 0.57% 83.80 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/archive/
25 19 0.45% 1.33 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Lagrein-Riserva-Grafenleiten-Bozen-Bolzano.pdf
26 18 0.43% 4.37 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE-IT.pdf
27 15 0.36% 3.04 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE.pdf
28 14 0.33% 6.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Bio-Cert-Organic/Obermoser-Rottensteiner_IT-BIO-013_Zertifikat-Certificato-Certificate_2025-2028.txt
29 13 0.31% 146.44 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Branding/Color-Image-Gradient-Duotone-Filters-2025.html
30 13 0.31% 949.53 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/qr-grafenleiten.obermoser.wine.svg

Top 10 von 182 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13 0.31% 9.30 MB 7.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-Weingut-Suedtirol.pdf
2 5 0.12% 8.16 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/obermoser-gold-hammered-oro-serografico-2025.webp
3 7 0.17% 7.86 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Grafenleiten-Lagrein-Riserva/Obermoser_Grafenleiten-Vigna-Lagrein-Riserva_-2021_DE-IT-EN.pdf
4 4 0.10% 5.77 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/obermoser-gold-hammered-oro-serografico-2025-darkdesat.webp
5 6 0.14% 5.56 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/Terroir-Olivenoel-Extra-Vergine-Bio-2024.webp
6 4 0.10% 4.57 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Obermoser_2025-2026_Meilensteine-Bio-Namen-Flaschen-Etiketten_A4L.pdf
7 18 0.43% 4.37 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE-IT.pdf
8 333 7.96% 3.66 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
9 4 0.10% 3.45 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/Obermoser_Fresc-Vernatsch-Rose_2024_DE.pdf
10 3 0.07% 3.41 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Obermoser_2025-2026_Milestones-Bio-Nomi-Bottiglie-Etichette_A4L.pdf

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 333 7.96% 332 42.89% /usage/usage_202603.html
2 272 6.50% 209 27.00% /
3 29 0.69% 23 2.97% /allcdn/
4 24 0.57% 15 1.94% /allcdn/archive/
5 60 1.43% 14 1.81% /Branding/
6 58 1.39% 13 1.68% /Docs/News/
7 53 1.27% 12 1.55% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
8 55 1.31% 12 1.55% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/
9 55 1.31% 12 1.55% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
10 54 1.29% 11 1.42% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 333 7.96% 333 42.97% /usage/usage_202603.html
2 272 6.50% 190 24.52% /
3 29 0.69% 21 2.71% /allcdn/
4 55 1.31% 18 2.32% /txt-info-documents/
5 55 1.31% 17 2.19% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
6 24 0.57% 16 2.06% /allcdn/archive/
7 60 1.43% 15 1.94% /Branding/
8 55 1.31% 12 1.55% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/
9 55 1.31% 11 1.42% /Docs/Bio-Cert-Organic/
10 53 1.27% 11 1.42% /Docs/News/2025-2026-Milestones/

Top 30 von 1342 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 200 4.78% 3 0.13% 1.46 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.82% 216.73.216.24
2 194 4.64% 165 7.06% 15.01 MB 11.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.75% 216.73.217.54
3 178 4.25% 0 0.00% 45.84 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.31% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
4 142 3.39% 142 6.07% 2.50 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74.7.242.46
5 141 3.37% 141 6.03% 2.49 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74.7.241.35
6 109 2.61% 0 0.00% 30.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 62.197.146.25
7 95 2.27% 31 1.33% 6.01 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.21% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
8 67 1.60% 35 1.50% 118.69 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.21% 117.195.132.66.censys-scanner.com
9 58 1.39% 58 2.48% 422.97 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ns3139676.ip-51-77-217.eu
10 52 1.24% 10 0.43% 1.95 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ns3139226.ip-51-75-119.eu
11 48 1.15% 0 0.00% 11.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.71.164.25
12 44 1.05% 44 1.88% 350.77 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 192.177.58.90
13 43 1.03% 43 1.84% 128.96 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 42-200-231-39.static.imsbiz.com
14 40 0.96% 0 0.00% 9.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.71.164.34
15 36 0.86% 0 0.00% 8.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.71.164.45
16 34 0.81% 18 0.77% 60.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 124.195.132.66.censys-scanner.com
17 34 0.81% 18 0.77% 60.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 132.172.132.66.censys-scanner.com
18 34 0.81% 18 0.77% 60.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 134.154.45.199.censys-scanner.com
19 34 0.81% 18 0.77% 60.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 141.172.132.66.censys-scanner.com
20 34 0.81% 18 0.77% 60.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 146.154.45.199.censys-scanner.com
21 34 0.81% 18 0.77% 60.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 184.172.132.66.censys-scanner.com
22 34 0.81% 18 0.77% 60.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 187.172.132.66.censys-scanner.com
23 34 0.81% 18 0.77% 60.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 214.172.132.66.censys-scanner.com
24 34 0.81% 18 0.77% 60.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 72.155.45.199.censys-scanner.com
25 33 0.79% 17 0.73% 58.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 110.195.132.66.censys-scanner.com
26 33 0.79% 17 0.73% 58.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 178.172.132.66.censys-scanner.com
27 33 0.79% 17 0.73% 58.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 197.172.132.66.censys-scanner.com
28 33 0.79% 17 0.73% 58.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 57.146.94.167.censys-scanner.com
29 33 0.79% 17 0.73% 58.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 61.146.94.167.censys-scanner.com
30 30 0.72% 18 0.77% 262.15 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 107-172-195-193-host.colocrossing.com

Top 10 von 1342 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 194 4.64% 165 7.06% 15.01 MB 11.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.75% 216.73.217.54
2 95 2.27% 31 1.33% 6.01 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.21% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
3 142 3.39% 142 6.07% 2.50 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74.7.242.46
4 141 3.37% 141 6.03% 2.49 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74.7.241.35
5 52 1.24% 10 0.43% 1.95 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ns3139226.ip-51-75-119.eu
6 2 0.05% 1 0.04% 1.84 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-7.applebot.apple.com
7 3 0.07% 2 0.09% 1.70 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% petalbot-114-119-152-5.petalsearch.com
8 1 0.02% 1 0.04% 1.70 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-166.applebot.apple.com
9 2 0.05% 1 0.04% 1.63 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-23-190.applebot.apple.com
10 1 0.02% 1 0.04% 1.63 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-245-19.applebot.apple.com

Top 13 von 145 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3034 72.51% - (Direct Request)
2 102 2.44% https://www.tumblr.com/chessnotwo
3 90 2.15% https://narodra.blogspot.com
4 90 2.15% https://nepro100.livejournal.com
5 22 0.53% https://obermoser.wine/
6 22 0.53% https://yasocka.livejournal.com
7 16 0.38% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
8 15 0.36% https://infopro.ucoz.ua
9 4 0.10% https://duckduckgo.com/
10 4 0.10% https://www.google.com/search
11 1 0.02% https://search.yahoo.com/
12 1 0.02% https://www.google.com/
13 1 0.02% https://www.google.com/url

Top 15 von 214 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 851 20.34% Browser: Chrome
2 754 18.02% Browser: Safari
3 547 13.07% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 491 11.74% Spider: MJ12bot
5 438 10.47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 347 8.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 210 5.02% Browser: Firefox
8 101 2.41% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 49 1.17% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 31 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; SecurityScanner/1.0)
11 28 0.67% Spider: Googlebot
12 22 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 16 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
14 15 0.36% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 14 0.33% Client: curl

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1719 41.09% 905 38.71% 64.05 MB 48.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1238 29.59% 676 28.91% 26.86 MB 20.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 254 6.07% 128 5.47% 4.34 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 209 5.00% 91 3.89% 7.47 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 125 2.99% 117 5.00% 772.61 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 122 2.92% 89 3.81% 3.80 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 120 2.87% 10 0.43% 143.03 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
8 106 2.53% 81 3.46% 18.96 MB 14.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 39 0.93% 24 1.03% 251.21 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 29 0.69% 29 1.24% 633.97 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
11 26 0.62% 22 0.94% 777.92 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 25 0.60% 24 1.03% 260.55 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 18 0.43% 11 0.47% 81.77 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
14 15 0.36% 13 0.56% 109.64 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
15 14 0.33% 14 0.60% 27.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 12 0.29% 10 0.43% 144.92 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 11 0.26% 9 0.38% 504.22 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
18 8 0.19% 7 0.30% 41.99 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
19 8 0.19% 8 0.34% 89.84 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
20 7 0.17% 7 0.30% 78.61 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
